Market Forecasting
← Back to overview

Trades

Every paper fill from the simulation, paired into round-trips so you can see entry, exit, hold time, and how each trade did after costs.

127 fills · Sep 4, 2024 → Sep 1, 2026 · Paper only

Round trips
63
Win rate
55.6%
Closed P&L
-$13,070
Open positions
1
#EntryExitHoldEntry $Exit $P&LReturnP(up)Status
1Sep 5, 2024Sep 9, 20244d$551.28$544.27-$12,710-1.27%0.503Closed
2Sep 10, 2024Oct 8, 202428d$548.74$570.02$38,281+3.88%0.540Closed
3Oct 10, 2024Oct 15, 20245d$576.17$584.18$14,254+1.39%0.547Closed
4Oct 16, 2024Oct 24, 20248d$580.19$579.57-$1,097-0.11%0.615Closed
5Oct 25, 2024Nov 1, 20247d$581.92$570.92-$19,630-1.89%0.604Closed
6Nov 4, 2024Nov 7, 20243d$571.58$592.66$37,594+3.69%0.569Closed
7Nov 8, 2024Nov 18, 202410d$596.59$585.81-$19,090-1.81%0.674Closed
8Nov 19, 2024Dec 19, 202430d$585.12$590.95$10,333+1.00%0.617Closed
9Dec 27, 2024Jan 6, 202510d$597.96$595.85-$3,690-0.35%0.590Closed
10Jan 7, 2025Jan 8, 20251d$597.84$588.29-$16,681-1.60%0.528Closed
11Jan 10, 2025Jan 13, 20253d$586.29$575.37-$19,144-1.86%0.537Closed
12Jan 16, 2025Jan 17, 20251d$594.59$596.54$3,318+0.33%0.574Closed
13Jan 21, 2025Feb 19, 202529d$601.09$609.65$14,412+1.42%0.714Closed
14Feb 20, 2025Mar 31, 202539d$611.97$549.45-$104,838-10.22%0.626Closed
15Apr 1, 2025Apr 7, 20256d$557.84$488.85-$113,946-12.37%0.568Closed
16Apr 8, 2025Apr 9, 20251d$522.23$493.09-$45,036-5.58%0.530Closed
17Apr 10, 2025Apr 11, 20251d$532.54$522.64-$14,170-1.86%0.519Closed
18Apr 17, 2025Apr 25, 20258d$528.01$546.27$25,871+3.46%0.581Closed
19Apr 28, 2025May 2, 20254d$551.78$564.33$17,617+2.28%0.516Closed
20May 6, 2025May 13, 20257d$558.32$583.00$34,995+4.42%0.555Closed
21May 27, 2025May 28, 20251d$586.48$591.15$6,576+0.80%0.651Closed
22May 30, 2025Jun 2, 20253d$589.34$587.35-$2,819-0.34%0.514Closed
23Jun 12, 2025Jun 13, 20251d$600.43$598.08-$3,249-0.39%0.516Closed
24Jun 23, 2025Jun 26, 20253d$595.46$608.56$18,207+2.20%0.588Closed
25Jun 27, 2025Jul 1, 20254d$613.31$615.93$3,611+0.43%0.607Closed
26Jul 2, 2025Jul 7, 20255d$617.67$622.92$7,218+0.85%0.559Closed
27Jul 8, 2025Jul 11, 20253d$621.78$622.30$715+0.08%0.573Closed
28Jul 16, 2025Jul 18, 20252d$624.18$628.86$6,429+0.75%0.645Closed
29Jul 21, 2025Jul 29, 20258d$629.21$637.90$11,927+1.38%0.559Closed
30Jul 30, 2025Aug 1, 20252d$636.37$625.86-$14,447-1.65%0.530Closed
31Aug 5, 2025Aug 19, 202514d$632.23$642.67$14,211+1.65%0.675Closed
32Aug 20, 2025Aug 28, 20258d$639.85$646.79$9,490+1.08%0.562Closed
33Aug 29, 2025Sep 16, 202518d$647.92$661.01$17,861+2.02%0.568Closed
34Sep 24, 2025Sep 26, 20252d$664.98$659.05-$8,043-0.89%0.502Closed
35Sep 29, 2025Oct 7, 20258d$664.83$672.07$9,745+1.09%0.559Closed
36Oct 9, 2025Oct 13, 20254d$674.00$660.19-$18,529-2.05%0.509Closed
37Oct 14, 2025Nov 3, 202520d$657.63$685.19$37,112+4.19%0.513Closed
38Nov 4, 2025Nov 14, 202510d$676.58$664.91-$15,913-1.72%0.528Closed
39Nov 18, 2025Nov 21, 20253d$662.56$654.59-$10,910-1.20%0.505Closed
40Nov 24, 2025Nov 25, 20251d$663.15$668.16$6,765+0.76%0.562Closed
41Nov 26, 2025Dec 4, 20258d$678.10$684.82$8,939+0.99%0.558Closed
42Dec 5, 2025Dec 11, 20256d$685.95$684.66-$1,713-0.19%0.503Closed
43Dec 15, 2025Dec 29, 202514d$686.22$687.06$1,112+0.12%0.550Closed
44Dec 30, 2025Jan 5, 20266d$687.93$686.06-$2,479-0.27%0.520Closed
45Jan 8, 2026Jan 13, 20265d$689.30$695.00$7,514+0.83%0.547Closed
46Jan 14, 2026Feb 9, 202626d$691.48$688.94-$3,373-0.37%0.521Closed
47Feb 10, 2026Feb 11, 20261d$695.44$695.90$612+0.07%0.576Closed
48Feb 12, 2026Feb 26, 202614d$694.73$692.79-$2,539-0.28%0.554Closed
49Feb 27, 2026Mar 3, 20264d$683.57$674.59-$11,964-1.31%0.506Closed
50Mar 4, 2026Mar 9, 20265d$682.11$665.92-$21,323-2.37%0.547Closed
51Mar 10, 2026Mar 23, 202613d$678.19$657.61-$26,631-3.04%0.531Closed
52Mar 24, 2026Apr 1, 20268d$651.78$653.44$2,175+0.26%0.532Closed
53Apr 2, 2026Apr 21, 202619d$646.87$709.78$82,950+9.73%0.617Closed
54Apr 22, 2026Apr 23, 20261d$709.65$709.00-$848-0.09%0.561Closed
55Apr 29, 2026Apr 30, 20261d$711.50$714.13$3,459+0.37%0.536Closed
56May 5, 2026May 11, 20266d$722.28$735.93$17,748+1.89%0.535Closed
57May 13, 2026May 14, 20261d$738.99$743.13$5,360+0.56%0.584Closed
58May 18, 2026May 27, 20269d$740.35$750.35$12,997+1.35%0.617Closed
59May 28, 2026May 29, 20261d$750.78$755.37$5,966+0.61%0.594Closed
60Jun 1, 2026Jun 3, 20262d$755.89$757.62$2,245+0.23%0.561Closed
61Jun 4, 2026Jun 5, 20261d$752.63$751.78-$1,101-0.11%0.522Closed
62Jun 8, 2026Jun 10, 20262d$743.88$732.88-$14,522-1.48%0.505Closed
63Jun 11, 2026Jul 31, 202650d$729.27$744.16$19,746+2.04%0.599Closed
64Aug 4, 2026——$761.16———0.599Open

Round-trips pair each SELL with the prior unclosed BUY. Prices include transaction costs and slippage. P&L is mark-to-fill for closed positions only.